Host detail for ci.home.vanstaveren.us

2012-03-17 10:32:02 16.895928819444
2012-05-09 16:32:02 53.220046296296
2012-06-19 15:32:03 40.949079861111
2012-06-23 18:32:03 4.1228565972222
2012-06-29 21:32:03 6.0965039351852
2012-06-30 07:32:03 0.36773009259259
2012-07-01 06:32:03 0.92387893518519
2012-07-01 09:32:03 0.11046655092593
2012-07-05 13:32:03 4.1488262731481
2012-07-16 08:32:02 10.783825925926
2012-07-29 01:32:02 12.683265277778
2012-09-19 13:32:03 52.48349537037
2012-09-22 04:32:02 2.5829114583333
2012-10-18 07:32:02 26.121429398148
2012-10-21 06:32:03 2.9438998842593
2012-10-27 11:32:04 5.9622984953704
2013-02-07 12:32:04 103.02133101852
2013-02-10 07:32:03 2.7803043981481
2013-02-10 09:32:03 0.062012268518519
2013-02-18 16:32:03 8.2635821759259
2013-02-21 09:32:02 2.6991532407407
2013-02-28 15:32:02 7.2200376157407
2013-03-30 08:32:02 29.685361689815
2013-04-07 11:32:03 8.0999233796296
2013-05-07 15:32:03 30.158405671296
2013-05-17 15:32:03 9.9800520833333
2013-05-22 09:32:04 4.7219744212963
2013-06-14 15:32:02 23.240311111111
2013-06-27 09:32:03 12.727533333333
2013-07-20 06:08:49 1.7572460648148
2013-07-23 23:32:02 3.6357204861111
2013-07-30 14:32:02 6.5903342592593
2013-08-11 12:32:02 11.880569328704
2013-08-12 11:32:02 0.93418055555556
2013-08-19 10:32:01 6.9333195601852
2013-09-08 09:32:02 19.915960648148
2013-09-13 08:32:02 4.9294805555556
2013-09-16 13:32:01 3.0134439814815
2013-09-18 20:32:02 2.2744351851852
2013-11-26 00:32:02 68.152141203704
2014-01-25 05:32:09 60.201064814815
2014-02-10 10:32:11 16.140308101852
2014-02-20 13:32:12 10.094592708333
2014-02-27 13:32:10 6.9736827546296
2014-03-12 13:32:13 12.967184606481
2014-04-08 10:32:10 26.863179976852
2014-04-08 15:32:10 0.15390787037037
2014-04-11 12:32:14 2.8434975694444
2014-05-09 14:32:18 28.039499421296
2014-05-09 18:32:02 0.15690023148148
2014-05-13 00:32:01 2.6403667824074
2014-05-31 07:32:07 18.284305555556
2014-06-14 01:32:02 13.726388888889
2014-06-21 16:32:03 7.5921636574074
2014-06-28 16:32:02 6.9914721064815
2014-07-21 11:32:03 22.778246527778
2014-07-27 00:32:03 5.5007074074074
2014-07-29 15:32:03 2.5999158564815
2014-08-19 13:32:02 20.858337731481
2014-08-30 23:32:02 11.400190277778
2014-09-14 04:32:12 14.167311921296
2014-09-21 10:32:03 7.2135091435185
2014-09-28 22:32:02 7.4859388888889
2014-10-07 13:34:29 8.6174971064815
2014-10-13 14:32:08 5.9992780092593
2014-11-01 04:32:02 18.57783125
2014-11-08 03:32:03 6.9529268518519
2014-11-09 08:32:07 1.1844849537037
2014-11-13 13:32:07 4.1720125
2014-11-18 03:32:02 4.5685271990741
2014-11-19 08:32:02 1.1726611111111
2014-11-20 16:32:08 1.2974145833333
2014-11-25 13:32:07 4.8702423611111
2014-12-21 18:32:02 26.170217013889
2014-12-30 11:32:03 8.6309150462963
2015-01-12 05:32:02 12.712097800926
2015-02-02 08:32:02 21.116280324074
2015-02-04 18:32:02 2.3778015046296
2015-02-12 06:32:02 7.4582009259259
2015-03-01 08:32:02 17.056778009259
2015-03-01 15:32:02 0.25911180555556
2015-03-12 13:32:02 10.905230787037
2015-03-21 03:32:02 8.5598582175926
2015-03-25 11:32:02 4.3129452546296
2015-03-26 14:32:02 1.116328125
2015-03-26 16:32:01 0.056002314814815
2015-03-27 08:32:02 0.62990277777778
2015-03-28 09:32:02 1.0140311342593
2015-03-28 14:32:01 0.18124826388889
2015-04-07 02:32:02 9.4917780092593
2015-04-10 23:32:01 3.8431043981481
2015-04-12 02:32:01 1.0877059027778
2015-05-31 23:32:01 49.867314814815
2015-08-03 20:32:01 0.085346759259259
2015-08-18 07:32:01 14.418543055556
2015-08-28 21:32:02 3.958740625
2015-08-30 18:32:02 1.8700752314815
2016-04-27 13:32:02 41.515011574074
2016-09-27 19:32:02 1.9886496527778

Host has been up for 001d 23h. Just 363d 0h until it hits 1 year(s)!

Last updates

2016-09-27 19:32:02 171819.33 seconds
2016-09-27 18:32:02 168219.31 seconds
2016-09-27 17:32:02 164619.28 seconds
2016-09-27 16:32:02 161019.27 seconds
2016-09-27 15:32:02 157419.25 seconds
2016-09-27 14:32:02 153819.22 seconds
2016-09-27 13:32:02 150219.20 seconds
2016-09-27 12:32:02 146619.19 seconds
2016-09-27 11:32:02 143019.17 seconds
2016-09-27 10:32:02 139419.16 seconds
2016-09-27 09:32:02 135819.12 seconds
2016-09-27 08:32:07 132219.09 seconds
2016-09-27 07:32:02 128619.08 seconds
2016-09-27 06:32:02 125019.07 seconds
2016-09-27 05:32:01 121419.04 seconds
2016-09-27 04:32:01 117819.02 seconds
2016-09-27 03:32:01 114219.00 seconds
2016-09-27 02:32:01 110618.98 seconds
2016-09-27 01:32:06 107018.96 seconds
2016-09-27 00:32:01 103418.94 seconds
2016-09-26 23:32:01 99818.91 seconds
2016-09-26 22:32:01 96218.89 seconds
2016-09-26 21:32:01 92618.88 seconds
2016-09-26 20:32:01 89018.85 seconds
2016-09-26 19:32:01 85418.84 seconds
2016-09-26 18:32:01 81818.82 seconds
2016-09-26 17:32:01 78218.80 seconds
2016-09-26 16:32:01 74618.78 seconds
2016-09-26 15:32:01 71018.76 seconds
2016-09-26 14:32:01 67418.74 seconds
2016-09-26 13:32:01 63818.73 seconds
2016-09-26 12:32:01 60218.70 seconds
2016-09-26 11:32:01 56618.68 seconds
2016-09-26 10:32:01 53018.66 seconds
2016-09-26 09:32:01 49418.64 seconds
2016-09-26 08:32:01 45818.62 seconds
2016-09-26 07:32:01 42218.60 seconds
2016-09-26 06:32:01 38618.58 seconds
2016-09-26 05:32:01 35018.56 seconds
2016-09-26 04:32:01 31418.55 seconds
2016-09-26 03:32:01 27818.52 seconds
2016-09-26 02:32:01 24218.50 seconds
2016-09-26 01:32:01 20618.48 seconds
2016-09-26 00:32:01 17018.46 seconds
2016-09-25 23:32:02 13419.44 seconds
2016-09-25 22:32:02 9819.42 seconds
2016-09-25 21:32:02 6219.39 seconds
2016-09-25 20:32:02 2619.38 seconds
2016-04-27 13:32:02 3586897.00 seconds
2016-04-27 12:32:01 3583297.00 seconds
2016-04-27 11:32:01 3579697.00 seconds
2016-04-27 10:32:01 3576097.00 seconds
2016-04-27 09:32:01 3572497.00 seconds
2016-04-27 08:32:01 3568897.00 seconds
2016-04-27 07:32:01 3565296.75 seconds
2016-04-27 06:32:01 3561696.75 seconds
2016-04-27 05:32:01 3558096.75 seconds
2016-04-27 04:32:01 3554496.75 seconds
2016-04-27 03:32:01 3550896.75 seconds
2016-04-27 02:32:01 3547296.75 seconds
2016-04-27 01:32:01 3543696.75 seconds
2016-04-27 00:32:01 3540096.75 seconds
2016-04-26 23:32:01 3536496.75 seconds
2016-04-26 22:32:01 3532896.75 seconds
2016-04-26 21:32:01 3529296.75 seconds
2016-04-26 20:32:01 3525696.75 seconds
2016-04-26 19:32:01 3522096.75 seconds
2016-04-26 18:32:01 3518496.50 seconds
2016-04-26 17:32:02 3514896.50 seconds
2016-04-26 16:32:01 3511296.50 seconds
2016-04-26 15:32:02 3507696.50 seconds
2016-04-26 14:32:02 3504096.50 seconds
2016-04-26 13:32:01 3500496.50 seconds
2016-04-26 12:32:03 3496897.50 seconds
2016-04-26 11:32:03 3493297.50 seconds
2016-04-26 10:32:03 3489697.50 seconds
2016-04-26 09:32:02 3486097.50 seconds
2016-04-26 08:32:02 3482497.50 seconds
2016-04-26 07:32:02 3478897.50 seconds
2016-04-26 06:32:02 3475297.50 seconds
2016-04-26 05:32:02 3471697.25 seconds
2016-04-26 04:32:02 3468097.25 seconds
2016-04-26 03:32:02 3464497.25 seconds
2016-04-26 02:32:02 3460897.25 seconds
2016-04-26 01:32:02 3457297.25 seconds
2016-04-26 00:32:02 3453697.25 seconds
2016-04-25 23:32:02 3450097.25 seconds
2016-04-25 22:32:02 3446497.25 seconds
2016-04-25 21:32:02 3442897.25 seconds
2016-04-25 20:32:02 3439297.25 seconds
2016-04-25 19:32:02 3435697.25 seconds
2016-04-25 18:32:02 3432097.25 seconds
2016-04-25 17:32:02 3428497.00 seconds
2016-04-25 16:32:02 3424897.00 seconds
2016-04-25 15:32:02 3421297.00 seconds
2016-04-25 14:32:02 3417697.00 seconds
2016-04-25 13:32:02 3414097.00 seconds
2016-04-25 12:32:02 3410497.00 seconds
2016-04-25 11:32:02 3406897.00 seconds
2016-04-25 10:32:02 3403297.00 seconds